|
Подробная информация о продукте:
|
модель: | ЗК203. | Тип переработки: | ковка |
---|---|---|---|
Применение: | Хороший сверлить | преимущество: | высокая эффективность |
цвет: | красный | Материал: | Углеродистая сталь |
Высокий свет: | Схват силы кожуха,Бурильная труба Power Тонг |
Гидравлический схват бурильной трубы - схват силы бурильной трубы велльхеад регулируя инструмент который использует для быстрого и сейфа составляя и ломая из бурильных труб и воротников сверла, они строго конструирован и изготовлен в согласовывать с АПИ 7К.
Модель | Применимый диаметр трубы | Максимальный вращающий момент | Голова схвата (рпм) | Гидравлический | Перенося расстояние | Подъем и расстояние падения | ||||
мм | дюйм | КН.М | Высокая передача | Более низкая шестерня |
Давление (Мпа) |
Подача (Л/МИН) | мм | мм | ||
ЗК203-100 | 121-203 | 3 1/2 соединяя | тело 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | / |
ЗК203-100ИИ | 121-203 | 3 1/2 соединяя | тело 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | 0-430 |
ЗК203-100ИИИ | 121-203 | 3 1/2 соединяя | тело 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | / | 0-800 |
ЗК203-125 | 127-203 | 3 1/2 соединяя | тело 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | / |
ЗК203-125ИИ | 127-203 | 3 1/2 соединяя | тело 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | 0-430 |
ЗК203-125ИИИ | 127-203 | 3 1/2 соединяя | тело 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | / | 0-800 |
ЗК162-50 | 85-162 | 2 3/8 соединяя | тело 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | / |
ЗК162-50ИИ | 85-162 | 2 3/8 соединяя | тело 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | 0-440 |
ЗК127-25 | 65-127 | 2 3/8 соединяя | тело 3 1/2 | 25 | 65 | 10,5 | 12 | 180 | 1000 | / |
Контактное лицо: Mr. Tom
Телефон: +86 18602130500