|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип клапана: | Задвижка с электроприводом, OS&Y | Размер: | 6 дюймов (Ду150) |
|---|---|---|---|
| Класс давления: | Класс 900LB (PN150) | Материал корпуса: | ASTM A216 WCB Литая углеродистая сталь |
| Тип Bonnet: | Копот с болтами | Концевое соединение: | Фланец с выступающей поверхностью, ASME B16.5 |
| Тип привода: | Многооборотный интеллектуальный электрический привод | Источник питания: | 380 В переменного тока, 3 фазы, 50 Гц (опции: 220 В/110 В, 1 фаза) |
| Протокол управления: | Modbus RTU/4–20 мА/Hart (опция) | Рейтинг корпуса: | IP68 (погружной) |
| Взрывозащищенный: | Ex d IIB T4 (ATEX/IECEx опционально) | Время работы: | 45 секунд полного хода (открытие-закрытие) |
| Выделить: | Электрический клапан высокого давления,6-дюймовый фланцевый клапан WCB,900LB модулирующий клапан умного управления |
||
Этот электрический клапан включает в себя прочный клапан API 600 из расплавленной углеродной стали с интеллектуальным многоразовым электрическим приводом для автоматизированной высокодавлевой изоляции.6-дюймовый корпус WCB класса 900LB предназначен для требовательных приложений нефтегазопроводов, где удаленное управлениеИнтегрированный умный приводной механизм оснащен цифровой связью Modbus RTU, аналоговым управлением 4-20mA,программируемые пределы положенияИдеально подходит для беспилотных трубопроводных станций, автоматизации танковых ферм, управления процессами нефтеперерабатывающих заводов,и интегрированных с SCADA трубопроводных сетей, требующих удаленной работы клапанов и мониторинга состояния.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Тип клапана | Электрический клапан, поднимающийся ствол |
| Размер | 6 дюймов (DN150) |
| Класс давления | Класс 900LB (PN150) |
| Материал корпуса | ASTM A216 WCB литая углеродистая сталь |
| Тип капота | Копот с болтами и спиральной прокладкой |
| Завершить связь | Поднятая поверхность с фланцами, ASME B16.5 класс 900 |
| Материал отделки | 13% Cr Нержавеющая сталь (огранка 8) |
| Материал сиденья | Стеллит 6 с твердым лицом |
| Тип привода | Интеллектуальная электрическая система с несколькими поворотами |
| Выходной момент | 600 Нм (регулируемое 40-100%) |
| Силовое питание | 380В 3-фазный переменный ток 50 Гц ± 10% |
| Моторный рейтинг | S4-50% (промежуточные пошлины, 50% CDF) |
| Контрольный вход | 4-20mA / 0-10V / сухой контакт (выбирается) |
| Отзывы о положении | 4-20mA (активное питание), 4 x реле SPDT |
| Коммуникация | Modbus RTU (RS-485), HART необязательно |
| Квалификация корпуса | IP68 (10 м / 72 часа) |
| Температура окружающей среды | -30°C до +70°C (стандартный), -50°C Опция |
Вопрос: Как предотвратить повреждение клапана из-за чрезмерного крутящего момента привода?
Ответ: Интеллектуальный приводной механизм включает в себя электронный ограничитель крутящего момента, который контролирует ток двигателя и сравнивает его с запрограммированными кривыми крутящего момента.Если крутящий момент превышает установленный предел (регулируемый на 40-100% от номинального)Это предотвращает скручивание ствола, повреждение сиденья и отказ коробки передач.
Вопрос: Может ли приводящий механизм быть переоборудован на существующие ручные клапаны?
Ответ: Да, мы предоставляем полные комплекты монтажа, включая ISO 5211-совместимый крепеж, сцепление ствола и гайку привода.и количество поворотов от открытого к закрытому для разработки правильной адаптации к монтажу.
Вопрос: Что происходит во время отключения электроэнергии?
A: клапан сохраняет свое последнее положение (неисправность на месте).мы можем интегрировать резервную систему батареи (BBS) или механизм возвращения пружины, который автоматически приводит клапан в безопасное положение при потере питанияПожалуйста, укажите свои требования безопасности при заказе.
Контактное лицо: Mr. Jason
Телефон: +86 18672866805